たすけあい事業 | 地域の方達に寄り添う介護事業を展開する法人です |
---|
特定非営利(NPO)活動法人 ちくほう結
0947-42-8592
〒825-0005 福岡県田川市大字糒2156番地1
財務情報報告年度 | 2023年度 |
事業活動計算書 | 2023年度 事業活動計算書 |
財産目録 | 2023年度 財産目録 |
貸借対照表 | 2023年度 貸借対照表 |
財務情報報告年度 | 2022年度 |
事業活動計算書 | 2022年度 事業活動計算書 |
財産目録 | 2022年度 財産目録 |
貸借対照表 | 2022年度 貸借対照表 |
財務情報報告年度 | 2021年度 |
事業活動計算書 | 2021年度 事業活動計算書 |
財産目録 | 2021年度 財産目録 |
貸借対照表 | 2021年度 貸借対照表 |
財務情報報告年度 | 2020年度 |
事業活動計算書 | 2020年度 事業活動計算書 |
財産目録 | 2020年度 財産目録 |
貸借対照表 | 2020年度 貸借対照表 |
財務情報報告年度 | 2019年度 |
事業活動計算書 | 2019年度 事業活動計算書 |
財産目録 | 2019年度 財産目録 |
貸借対照表 | 2019年度 貸借対照表 |
財務情報報告年度 | 2018年度 |
財務諸表の注記 | 2018年度 財務諸表の注記 |
事業活動計算書 | 2018年度 事業活動計算書 |
財産目録 | 2018年度 財産目録 |
貸借対照表 | 2018年度 貸借対照表 |
財務情報報告年度 | 2017年度 |
事業活動計算書 | 2017年度 事業活動計算書 |
財産目録 | 2017年度 財産目録 |
貸借対照表 | 2017年度 貸借対照表 |
現況報告書 | 2017年度 現況報告書 |
定款 |
役員報酬基準 |
名簿 |